| Øvelse | Resultat | Innehaver | Dato |
|---|---|---|---|
| 100m | 10.57 | Kristoffer Buhagen | 31.05.2014 |
| 150m | 16.59 | Yngve Sundsfjord | 24.05.2001 |
| 200m | 21.22 | Even Pettersen | 07.06.2018 |
| 300m | 32.82 | Erlend Kolstø | 22.08.2002 |
| 400m | 47.74 | Yngve Sundsfjord | 08.06.2000 |
| 600m | 1.20,54 | Terje Snarby | 25.08.2010 |
| 800m | 1.53,28 | Ketil Gjøvåg | 06.08.2002 |
| 1500m | 3.55,71 | Ketil Gjøvåg | 02.08.2002 |
| 1 mile | 4.25,44 | Ketil Gjøvåg | 06.06.2004 |
| 3000m | 8.41,56 | Øystein Kvaal Østebø | 03.06.2007 |
| 5000m | 14.51,3 | Fabian Hertner (SUI) | 08.10.2009 |
| 110mhk | 16.7 | Erlend Kolstø | 04.09.1999 |
| 400mhk | 59.72 | Petter Gire Døhlie | 20.09.2009 |
| Høyde | 2.05 | Kenneth J. Hoffmann (USA) | 03.06.1999 |
| Stav | 3.40 | Ingar Kiplesund | 19.05.2013 |
| Lengde | 8.10A | Ingar Kiplesund | 17.08.2019 |
| Tresteg | 15.41 | Ingar Kiplesund | 03.08.2019 |
| Kule | 11.02 | Kristian David Smogeli | 10.07.2005 |
| Diskos | 35.64 | Ronny Fevåg | 26.07.2013 |
| Spyd | 53.19 | Simon Wøhlert Hanssen | 01.06.2013 |
| Slegge | 32.49 | Roger Hollup | 03.08.2005 |
| 10-kamp | 5534 | Erlend Kolstø | 05.09.2003 |
| 4x100m | 42.26 | R. Augdal, E. Thorshaug, I. Kiplesund, K. Buhagen |
25.05.2013 |
| 4x400m | 3.19,61 | E. Kolstø, K. Gjøvåg, H. Johnsrud, Y. Sundsfjord |
27.05.2001 |
| 1000m stafett | 1.55,52 | J. Hammer, E. Ulvestad, E. Kolstø, Y. Sundsfjord |
13.08.2000 |
| Kappgang 5000m | 34.20,12 | Karl L. Sellgren | 21.06.2019 |